Часы Garmin Fenix 8 47mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-02904-21
Спортзал | Силовые тренировки, HIIT, кардиотренировки, эллиптические тренировки, ходьба по лестнице, лазание по полу, гребля в помещении, прыжки со скакалкой |
---|---|
Мультиспорт | Плавание/Бег, Триатлон |
Оздоровление | Ходьба, ходьба в помещении, пилатес, йога |
Бег в помещении | Бег на беговой дорожке, бег на крытой дорожке, виртуальный бег |
Бег на открытом воздухе | Бег, бег на открытом воздухе, бег по пересеченной местности, ультра-бег, бег с препятствиями |
Отдых на природе | Пеший туризм, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, охота, верховая езда, гольф, диск-гольф, стрельба из лука |
Велоспорт | Велоспорт, шоссейный велоспорт, горный велоспорт, гравийный велоспорт, ежедневные поездки на велосипеде, велотуризм, электровелосипед, электрогорный велоспорт, велоспорт в помещении, циклокросс, BMX |
Плавать | Плавание в бассейне, Плавание в открытой воде |
На воде | Сапсерфинг, гребля, каякинг, серфинг, кайтбординг, виндсерфинг, рыбалка, катание на лодках, парусный спорт, водные лыжи, вейкбординг, вейксерфинг, тюбинг, снорклинг, бурная вода |
Автоспорт | Мотоциклетный спорт, Оверленд, Мотокросс, Квадроциклы, Снегоходы |
Виды спорта с ракетками | Теннис, пиклбол, бадминтон, сквош, настольный теннис, падель, платформенный теннис, бадминтон |
Снег и зима | Катание на лыжах, сноуборде, внетрассовом сноуборде, классическом беге на лыжах, коньковом ходе на лыжах, внетрассовом беге на лыжах, катании на коньках, ходьбе на снегоступах |
Командные виды спорта | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей на льду, американский футбол, лакросс, регби, алтимат диск, крикет, софтбол, бейсбол |
На ринге | Бокс, смешанные единоборства |
Нырять | Подводное плавание (один газ), апноэ-дайвинг, приложение Depth |
Другие профили активности | Катание на роликовых коньках |
Функции безопасности и отслеживания | |
Обнаружение инцидентов во время определенных мероприятий | да |
---|---|
Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | да |
Помощь | да |
LiveTrack | да |
Группа LiveTrack | да |
Обмен событиями в реальном времени | да |
Тактические особенности | |
Двойная сетка координат | да |
---|
Особенности дайвинга | |
Максимальная рабочая глубина погружения | 40 метров |
---|---|
Режим одного газа | да |
Режим АПНОЭ | да |
Модель декомпрессии | Бюльманн ZHL-16c с градиентными факторами |
Поддержка нитрокса | да |
Газовые смеси | Воздух, нитрокс (21-40% кислорода) |
PO2 | до 1,6 с настраиваемыми параметрами Deco |
Автоматический запуск/завершение погружения | да |
Пользовательский тайм-аут окончания погружения | да (от 20 сек до 10 мин) |
Остановка безопасности | да (настраиваемое: выкл./3мин./5мин.) |
Глубокие остановки | да (с использованием пользовательских градиентных факторов) |
Настраиваемый консерватизм | да (Низкий/Средний/Высокий или Пользовательский с использованием градиентных факторов) |
Индикатор скорости подъема/спуска при погружении | да |
Автоматическая регулировка высоты | да |
Нет времени на перелет | да |
Планировщик погружений | да (базовый NDL и планировщик газа) |
Приливы и отливы | да |
Подсветка | да (настраиваемая интенсивность; всегда включен) |
Автоматически сохраняет места входа и выхода из погружения | да |
Синхронизируйте журнал погружений с мобильным приложением Garmin Dive ™ | да |
Оповещения и сигналы тревоги | да (только вибрация) |
3-осевой компас для дайвинга | да с регулируемым направлением, быстрое изменение на 90R, 90L и Reciprocal. Указывает градусы и направление назад к заданному направлению. |
Пропущенный деко-локаут | да (можно отключить перед погружением с согласия пользователя) |
Виджет статуса дайвера на поверхности | да (интервал на поверхности, время без полетов, загрузка N2, состояние ЦНС, ОТЕ и тканевого компартмента) |
Особенности катания на лодке | |
Носимое дистанционное управление троллинговым мотором | да |
---|
Функции отслеживания активности | |
Счетчик шагов | да |
---|---|
Оповещения о перемещении (отображаются на устройстве после определенного периода бездействия) | да |
Автоматическая цель (изучает ваш уровень активности и назначает ежедневную цель по количеству шагов) | да |
Сожженные калории | да |
Количество пройденных этажей | да |
Пройденное расстояние | да |
Минуты интенсивности | да |
TrueUp ™ | да |
Перемещение IQ ™ | да |
Приложение Garmin Connect ™ Challenges | да (опционально приложение Connect IQ) |
Оборудование для спортзалов и фитнеса | |
Кардио тренировки | да |
---|---|
Силовые тренировки | да |
HIIT-тренировки | да |
Занятия йогой | да |
Пилатес тренировки | да |
Анимация тренировок на экране | да |
Карты мышц во время тренировки на экране | да |
Автоматический подсчет повторений | да |
Возможности обучения, планирования и анализа | |
Настраиваемые страницы данных | да |
---|---|
Загружаемые планы тренировок | да |
Руководство курсом | да |
Зоны HR | да |
HR-оповещения | да |
HR-калории | да |
% ЧСС макс. | да |
% ЧРР | да |
Время восстановления | да |
Автоматический максимальный пульс | да |
Взгляд гонки/виджет | да |
Статус ВСР | да |
Тест на стресс-диагностику вариабельности сердечного ритма (измеряет вариабельность сердечного ритма в положении стоя на месте в течение 3 минут, чтобы предоставить вам приблизительный уровень стресса; шкала составляет от 1 до 100; низкие баллы указывают на более низкий уровень стресса) | да (с совместимым аксессуаром) |
Трансляция ЧСС (трансляция данных ЧСС через ANT+ ® на сопряженные устройства) | да |
Частота дыхания (во время упражнений) | да (с совместимым аксессуаром) |
Скорость и расстояние по GPS | да |
Настраиваемые профили активности | да |
Автоматическая пауза ® | да |
Интервальная тренировка | да |
Улучшенный интервал (включает открытые повторы, страницу данных интервалов, экран отдыха и автоматическое определение) | да |
Продвинутые тренировки | да |
Режимы питания — настраиваемые параметры батареи во время активности | да |
Темп и расстояние бега с пульсометром | да |
Автоматический круг ® | да |
Ручной круг | да |
Таймер отдыха | да |
Настраиваемые оповещения о кругах | да |
Акклиматизация к жаре и высоте | да |
VO2 Макс. (Бег) | да |
VO2 Max (бег по пересеченной местности) | да |
Выносливость в реальном времени | да |
Оценка выносливости | да |
Коэффициент нагрузки | да |
Тренировочная нагрузка | да |
Фокус тренировочной нагрузки | да |
Эффект тренировки | да |
Тренировочный эффект (анаэробный) | да |
Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да |
Польза от тренировок | да |
Пользовательские оповещения | да |
Аудио подсказки | да |
Мультиспортивный автоматический переход | да |
Время окончания | да |
Виртуальный партнер | да |
Гонка и активность | да |
Авто мультиспортивные мероприятия | да |
Ручные мультиспортивные упражнения | да |
Сегменты Garmin Live | да |
Strava Live Сегменты | да |
Создатель маршрута туда и обратно (бег/велосипед) | да |
Популярность Trendline ™ Маршрутизация | да |
Блокировка сенсора и/или кнопки | да |
Горячие клавиши | да |
Автоматическая прокрутка | да |
История активности на часах | да |
Физио TrueUp | да |
Единый статус обучения | да |
Особенности бега | |
Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
---|---|
Динамика бега | да |
Вертикальные колебания и соотношение | да |
Время контакта с землей и баланс | да (весы GCT с аксессуаром) |
Длина шага (реальное время) | да |
Каденция (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
Мощность бега | да |
Темп, скорректированный по уровню | да |
Состояние производительности | да |
Порог лактата | да (с совместимым аксессуаром) |
Стратегии стимуляции PacePro ™ | да |
Беговые тренировки | да |
Оценка холма | да |
Трейловый забег с автоматическим набором высоты | да |
Предсказатель гонки | да |
Прогнозирование гонки с учетом трассы и погоды | да |
Возможность использования шагомера | да |
Обнаружение бега/ходьбы/стояния | да |
Особенности игры в гольф | |
Предустановлено 43 000 курсов по всему миру | да |
---|---|
Расстояние до F/M/B (расстояние до передней, средней и задней части грина) | да |
Расстояние до пробоев/изгибов | да |
Измеряет дальность броска (вычисляет точное расстояние в ярдах для бросков с любой точки поля) | автоматический |
Цифровая система показателей | да |
Пользовательские цели | да |
Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, попадания на грины и фервеи) | да |
Garmin AutoShot ™ | да |
Полная векторная карта | да |
АвтокурсПросмотреть обновления | да |
Зеленый вид с ручным позиционированием штифта | да |
Опасности и цели курса | да |
PinPointer | да |
ИграетКак расстояние | да |
Нацеливание касанием (коснитесь цели на дисплее, чтобы увидеть расстояние до любой точки) | да |
Подсчет очков с учетом гандикапа | да |
Темп свинга | да |
Тренировка темпа | да |
Таймер/одометр круга | да |
Совместимость с функцией автоматического отслеживания клюшек (требуется аксессуар) | да |
Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению Garmin Golf) | да |
Виртуальный кэдди | да |
Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
Турнир легальный | да |
Зеленые контуры (с членством в Garmin Golf) | да |
Отдых на природе | |
Навигация точка-точка | да |
---|---|
След хлебных крошек в реальном времени | да |
Вернуться к началу | да |
TracBack® | да |
Режим UltraTrac | да |
Режим «Вокруг меня» | да |
Впереди | да |
NextFork ™ навигация | да |
Профиль рельефа | да |
Расстояние до пункта назначения | да |
Индикатор барометрического тренда с предупреждением о шторме | да |
Планировщик восхождений ClimbPro ™ | да |
Вертикальная скорость | да |
Общий подъем/спуск | да |
Таймер отдыха (только Ultra Run) | да |
Автоотдых | да |
Будущий участок возвышения | да |
Предварительно загруженные карты дорог и троп | да (только для версий Sapphire) |
Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
Поддержка загружаемой картографии | да |
GPS-координаты | да |
Прицелься и иди | да |
Расчет площади | да (через Connect IQ ™ ) |
Прогноз рыбы | да |
Проецируемая точка маршрута | да |
Информация о солнце и луне | да |
Экспедиция GPS активность | да |
Приливы и отливы | да |
Взгляд прилива | да |
Особенности велоспорта | |
Курсы | да |
---|---|
Круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
Гонка и деятельность | да |
Оповещения (подает сигнал при достижении целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или количество сожженных калорий) | да |
FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
Кривая мощности и % FTP тренировок | да |
Карта велосипедных маршрутов (карта улиц, предназначенных для велосипедистов) | да |
MTB Grit & Flow | да |
Продвинутая динамика езды на велосипеде | да |
Совместимость с Vector ™ и Rally ™ (измерители мощности) | да |
Совместимо с Varia Vision ™ (головной дисплей) | да |
Совместимость с радаром Varia ™ (радар заднего вида) | да |
Совместимо с лампами Varia ™ | да |
Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Руководство по питанию | да |
Особенности плавания | |
Показатели плавания на открытой воде (дистанция, темп, количество/частота гребков, расстояние гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
---|---|
Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
Определение типа стилистики (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй) (только для плавания в бассейне) | да |
Запись буровых работ (только плавание в бассейне) | да |
Базовый таймер отдыха (от 0) (только для плавания в бассейне) | да |
Таймер отдыха «Повторить» (только для плавания в бассейне) | да |
Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | да |
Оповещения о времени и расстоянии | да |
Оповещения о темпе (только для плавания в бассейне) | да |
Начало обратного отсчета (только для плавания в бассейне) | да |
Тренировки по плаванию в бассейне | да |
Критическая скорость плавания | да |
Подводный пульсометр на запястье | да |
Частота сердечных сокращений от внешнего датчика сердечного ритма (в режиме реального времени во время отдыха, статистика интервалов и сеансов во время отдыха, а также автоматическая загрузка частоты сердечных сокращений после плавания) | да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
Функции отслеживания активности ребенка | |
Приложение Toe-to-Toe ™ Challenges | да (опционально Подключите приложение IQ Toe-to-Toe ™ Challenges) |
---|
Аксессуары |