Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm MicroLED Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03380-01
Особенности бега | |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
|---|---|
| Динамика бега | да |
| Потеря скорости шага | да (с совместимым аксессуаром) |
| Вертикальные колебания и соотношение | да |
| Время контакта с землей и баланс | да (весы GCT с аксессуаром) |
| Длина шага (в реальном времени) | да |
| Каденс (показывает количество шагов в минуту в режиме реального времени) | да |
| Допустимая толерантность | да |
| Экономия хода | да (с совместимым аксессуаром) |
| Мощность бега | да |
| Темп с поправкой на класс | да |
| Состояние производительности | да |
| Порог лактата | да |
| Стратегии стимуляции PacePro™ | да |
| Беговые тренировки | да |
| Оценка холма | да |
| Трейлраннинг с автоматическим набором высоты | да |
| Предсказатель гонки | да |
| Прогнозирование гонки с учетом трассы и погоды | да |
| Прогнозируемое время и темп гонки | да |
| Совместимость с шагомером | да |
| Обнаружение бега/ходьбы/стояния | да |
Особенности игры в гольф | |
| Предустановлено 43 000 курсов по всему миру | да |
|---|---|
| Расстояние до F/M/B (расстояние до передней, средней и задней части грина) | да |
| Расстояние до лэй-апов/доглегов | да |
| Измеряет дальность броска (вычисляет точное расстояние в ярдах для бросков с любой точки поля) | автоматический |
| Цифровая система показателей | да |
| Пользовательские цели | да |
| Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, попадания на грины и фервеи) | да |
| Garmin AutoShot™ | да |
| Полная векторная карта | да |
| Обновления Auto CourseView | да |
| Зеленый вид с ручным позиционированием штифта | да |
| Опасности и цели курса | да |
| PinPointer | да |
| Играет на расстоянии | да |
| Сенсорное нацеливание (коснитесь цели на дисплее, чтобы увидеть расстояние до любой точки) | да |
| Подсчет очков с учетом гандикапа | да |
| Свинговый темп | да |
| Тренировка темпа | да |
| Таймер/одометр круга | да |
| Совместимость с функцией автоматического отслеживания клюшек CT10 (требуется аксессуар) | да |
| Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению Garmin Golf) | да |
| Виртуальный кэдди | да |
| Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
| Турнир легален | да |
| Green Conours (с членством в Garmin Golf) | да |
Отдых на природе | |
| Навигация точка-точка | да |
|---|---|
| Хлебные крошки в режиме реального времени | да |
| Вернуться к началу | да |
| TracBack® | да |
| Режим UltraTrac | да |
| Исследуйте поблизости | да |
| Впереди | да |
| Навигация NextFork™ | да |
| Профиль рельефа | да |
| Расстояние до места назначения | да |
| Барометрический индикатор тренда с предупреждением о шторме | да |
| Планировщик восхождений ClimbPro™ | да |
| Вертикальная скорость | да |
| Общий подъем/спуск | да |
| Таймер отдыха (только Ultra Run) | да |
| Автоотдых | да |
| Будущий участок высот | да |
| Предзагруженные карты дорог и маршрутов | да |
| Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
| Поддержка загружаемой картографии | да |
| GPS-координаты | да |
| Sight 'N Go | да |
| Расчет площади | да (через Connect IQ™) |
| Прогноз рыбы | да |
| Проецируемая точка маршрута | да |
| Информация о Солнце и Луне | да |
| Экспедиционная GPS-активность | да |
| Приливы | да |
| Взгляд прилива | да |
Особенности езды на велосипеде | |
| Курсы | да |
|---|---|
| Круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
| Гонка и деятельность | да |
| Оповещения (подает сигнал при достижении целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или количество сожженных калорий) | да |
| FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Кривая мощности и % FTP-тренировок | да |
| Cycle Map (карта улиц с маршрутами для велосипедистов) | да |
| MTB Grit & Flow | да |
| Продвинутая динамика езды на велосипеде | да |
| Совместимо с Vector™ и Rally™ (измерителями мощности) | да |
| Совместимо с радаром Varia™ (радар заднего вида) | да |
| Совместимо с лампами Varia™ | да |
| Совместимо с камерой Varia для головного освещения | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Руководство по питанию | да |
Особенности плавания | |
| Показатели плавания в открытой воде (дистанция, темп, количество/частота гребков, дальность гребка, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
|---|---|
| Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
| Определение типа плавания (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй) (только плавание в бассейне) | да |
| Запись буровых работ (только плавание в бассейне) | да |
| Базовый таймер отдыха (от 0) (только для плавания в бассейне) | да |
| Таймер отдыха «Повторить» (только для плавания в бассейне) | да |
| Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | да |
| Оповещения о времени и расстоянии | да |
| Оповещения о темпе (только для плавания в бассейне) | да |
| Начало обратного отсчета (только для плавания в бассейне) | да |
| Тренировки по плаванию в бассейне | да |
| Критическая скорость плавания | да |
| Подводный пульсометр на запястье | да |
| Частота сердечных сокращений от внешнего датчика сердечного ритма (в режиме реального времени во время отдыха, интервальная и сеансовая статистика во время отдыха, а также автоматическая загрузка данных о частоте сердечных сокращений после плавания) | да (с HRM-Swim, HRM-Pro, HRM-Pro Plus или HRM 600) |
Функции отслеживания активности ребенка | |
| Приложение Toe-to-Toe™ Challenges | да (опционально Подключите приложение IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
|---|---|
Аксессуары |
Список отзывов пуст
