Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91
Что вам понравится | |
| Оценка сна и аналитика | да |
|---|---|
| Срок службы батареи (режим смарт-часов) | До 29 дней (13 дней постоянно) |
| Встроенное отображение | да |
| Пульс Ох кислород в крови | да |
| Приложение Garmin ЭКГ | да |
| светодиодный фонарик | да |
| Garmin Pay™ | да |
| Хранение музыки | да |
| Совершайте звонки и отправляйте текстовые сообщения голосом | да |
| Готовность к обучению | да |
| Статус обучения | да |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Сенсорный экран | да |
| Рейтинг водонепроницаемости | 10 банкоматов |
Общий | |
| Материал ремешка | силикон |
|---|---|
| Материал линз | Сапфировое стекло |
| Материал безеля | титан |
| Материал корпуса | армированный волокном полимер с металлической задней крышкой |
| Совместимость с ремешком для часов QuickFit® | в комплекте (26 мм) |
| Физический размер | 51 х 51 х 14,7 мм Подходит для запястий со следующей окружностью: |
| Масса | 92 г (64 г, только футляр) |
| Герметичные индукционные кнопки | да |
| Встроенный динамик/микрофон | да |
| Размер дисплея | Диаметр 1,4 дюйма (35,56 мм) |
| Разрешение экрана | 454 x 454 пикселей |
| Цветной дисплей | да |
| Вариант с крупным шрифтом | да |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Срок службы батареи | Смарт-часы: до 29 дней (13 дней в режиме постоянного включения) *При типичном использовании с технологией SatIQ |
| Метод зарядки | Зарядное устройство собственной разработки Garmin |
| Память/История | 32 ГБ |
Особенности часов | |
| Время/дата | да |
|---|---|
| Синхронизация времени GPS | да |
| Автоматический переход на летнее время | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Время восхода/заката солнца | да |
Мониторинг здоровья и благополучия | |
| Частота сердечных сокращений на запястье (постоянная, каждую секунду) | да |
|---|---|
| Частота сердечных сокращений в состоянии покоя | да |
| Оповещения об аномальной частоте сердечных сокращений | да (высокий и низкий) |
| Частота дыхания | да |
| Фитнес-возраст | да |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Стресс в течение всего дня | да |
| Таймер релаксационного дыхания | да |
| Медитация | да |
| Дыхательная работа | да |
| Спать | да (продвинутый) |
| Тренер по сну | да |
| Обнаружение дневного сна | да |
| Гидратация | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
| Женское здоровье | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
| Снимок состояния здоровья | да |
| Температура кожи | да |
| Консультант по смене часовых поясов | да |
Датчики | |
| GPS | да |
|---|---|
| ГЛОНАСС | да |
| Галилео | да |
| КЗСС | да |
| Бэйдоу | да |
| Технология SatIQ™ | да |
| Пульсометр Garmin Elevate™ на запястье | да |
| Монитор насыщения крови кислородом Pulse Ox | да |
| Барометрический высотомер | да |
| Компас | да |
| Гироскоп | да |
| Акселерометр | да |
| Термометр | да |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик глубины | да (до 40 м) |
Ежедневные интеллектуальные функции | |
| Связность | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных и приложения) | да |
| Магазин Connect IQ™ на устройстве | да |
| Умные уведомления | да |
| Ответ на текстовый вызов/отклонение телефонного вызова с помощью текстового сообщения (только для Android™) | да |
| Просмотр изображений из уведомлений на часах (только для Android™) | да |
| Утренний отчет | да |
| Календарь | да |
| Прогнозы погоды | да |
| Синхронизация настроек в реальном времени с мобильным устройством Garmin Connect™ | да |
| Экономия заряда батареи (настраиваемые часы с низким энергопотреблением) | да |
| Управляет музыкой на смартфоне | да |
| Воспроизведение и управление музыкой на часах | да |
| Найти мой телефон | да |
| Найти мои часы | да |
| Найти мой телефон во время работы GPS | да |
| Совместимо с приложением Garmin Messenger | да |
| Умное управление тренажером | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
| Акции | да |
| Поддержка звонков по Bluetooth и голосового помощника | да |
| Голосовая команда | да |
| Режим красного смещения | да |
| Garmin Поделиться | да |
| Пароль | да |
Планы тренировок и тренировок | |
| Рекомендуемая ежедневная тренировка — бег (на основе темпа и частоты пульса) | да |
|---|---|
| Рекомендуемая ежедневная тренировка — езда на велосипеде (на основе темпа и частоты пульса) | да |
| Рекомендуемая ежедневная тренировка — ходьба (в зависимости от продолжительности) | да |
| Тренер по бегу Garmin | да |
| Эксперты Garmin Running Coach | да |
| Тренер по велоспорту Garmin | да |
| Garmin Coach — готовые планы велопрогулок | да |
| Garmin Coach — Сила | да |
| Кардио тренировки | да |
| Силовые тренировки | да |
| HIIT-тренировки | да |
| Занятия йогой | да |
| Тренировки пилатеса | да |
| Анимация тренировок на экране | да |
| Карты мышц во время тренировки на экране | да |
Профили активности | |
| Спортзал | Силовые тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки, кардиотренировки, эллиптические тренировки, ходьба по лестнице, скалолазание, гребля в помещении, прыжки со скакалкой |
|---|---|
| Мультиспорт | Плавание/Бег, Триатлон |
| Оздоровление | Ходьба, пилатес, йога, ходьба в помещении |
| Бег в помещении | Бег на беговой дорожке, бег на беговой дорожке в помещении, виртуальный бег |
| Бег на открытом воздухе | Бег, бег на открытой дорожке, трейлраннинг, ультрамарафон, бег с препятствиями |
| Отдых на природе | Пешие прогулки, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, охота, верховая езда, гольф, диск-гольф, стрельба из лука |
| Велоспорт | Велоспорт, шоссейный велосипед, горный велосипед, гравийный велосипед, ежедневные поездки на велосипеде, велотуризм, электровелосипед, электрогорный велосипед, велоспорт в помещении, циклокросс, BMX |
| Плавать | Плавание в бассейне, Плавание в открытой воде |
| На воде | Сапбординг, гребля, каякинг, серфинг, кайтбординг, виндсерфинг, рыбалка, катание на лодках, парусный спорт, водные лыжи, вейкбординг, вейксерфинг, тюбинг, снорклинг, бурная вода |
| Автоспорт | Мотоциклетный спорт, передвижение по бездорожью, мотокросс, езда на квадроциклах, снегоходах |
| Ракетные виды спорта | Теннис, пиклбол, бадминтон, сквош, настольный теннис, падел, теннисный корт, бадминтон |
| Снег и зима | Лыжи, сноубординг, бэккантри сноубординг, классические лыжи, коньковый ход, бэккантри лыжи, коньки, снегоступы |
| Командные виды спорта | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, американский футбол, американский футбол, лакросс, регби, алтимат диск, крикет, софтбол, бейсбол |
| На ринге | Бокс, смешанные боевые искусства |
| Дайв | Подводное плавание (с одним газом), апноэ-дайвинг, приложение Depth |
| Другие профили активности | Катание на роликовых коньках |
Функции безопасности и отслеживания | |
| Обнаружение инцидентов во время отдельных мероприятий | да |
|---|---|
| Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | да |
| Помощь | да |
| Обмен событиями в реальном времени | да |
Тактические особенности | |
| Двойная сетка координат | да |
|---|---|
Особенности дайвинга | |
| Максимальная рабочая глубина погружения | 40 метров |
|---|---|
| Режим одного газа | да |
| Режим АПНОЭ | да |
| Модель декомпрессии | Бюльманн ZHL-16c с градиентными факторами |
| Поддержка нитрокса | да |
| Газовые смеси | Воздух, нитрокс (21-40% кислорода) |
| PO2 | До 1,6 с настраиваемыми параметрами Deco |
| Автоматический запуск/завершение погружения | да |
| Пользовательский тайм-аут окончания погружения | Да, от 20 сек до 10 мин |
| Остановка безопасности | да (настраиваемое выключение/3 мин/5 мин) |
| Глубокие остановки | да (с использованием пользовательских градиентных факторов) |
| Настраиваемый консерватизм | да (низкий/средний/высокий) |
| Индикатор скорости подъема/спуска при погружении | да |
| Автоматическая регулировка высоты | да |
| Нет времени на перелет | да |
| Планировщик погружений | да (базовый планировщик NDL и газа) |
| Приливы | да |
| Подсветка | да (Настраиваемая интенсивность. Всегда включено.) |
| Автоматически сохраняет места входа и выхода из погружения | да |
| Синхронизируйте журнал погружений с мобильным приложением Garmin Dive™ | да |
| Оповещения и сигналы тревоги | да (только вибрация) |
| 3-осевой подводный компас | да (с регулируемым курсом, быстрой сменой на 90R, 90L и обратный курс. Показывает градусы и направление назад к заданному курсу.) |
| Пропущенный деко-локаут | да (можно отключить перед погружением с подтверждением пользователя) |
| Виджет статуса дайвера на поверхности | да (интервал на поверхности, время без полета, загрузка N2, ЦНС, ОТЕ и статус тканевого компартмента) |
Особенности катания на лодке | |
| Сигнализация якоря | да |
|---|---|
| Управление автопилотом | да |
| Потоковая передача данных о судне | да |
| Виртуальная стартовая линия | да |
| Таймер обратного отсчета | да |
| Режим помощи при лавировании | да |
| Встроенный барометр и таблицы приливов | да (загружаемые приливы) |
| Носимое дистанционное управление троллинговым мотором | да |
Функции отслеживания активности | |
| Счетчик шагов | да |
|---|---|
| Оповещения о перемещении (отображаются на устройстве после определенного периода бездействия) | да |
| Автоматическая цель (изучает ваш уровень активности и назначает ежедневную цель по количеству шагов) | да |
| Сожженные калории | да |
| Поднятые этажи | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Минуты интенсивности | да |
| TrueUp™ | да |
| Move IQ™ | да |
| Приложение Garmin Connect™ Challenges | да (опционально приложение Connect IQ) |
| Автоматический подсчет повторений | да |
Функции обучения, планирования и анализа | |
| Настраиваемые страницы данных | да |
|---|---|
| Загружаемые планы тренировок | да |
| Руководство курсом | да |
| HR-зоны | да |
| HR-оповещения | да |
| HR-калории | да |
| % от максимального ЧСС | да |
| % ЧРР | да |
| Время восстановления | да |
| Автоматический максимальный пульс | да |
| Race look/widget | да |
| Статус ВСР | да |
| Стресс-тест ВСР (измеряет вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя в течение 3 минут, чтобы предоставить вам приблизительный уровень стресса; шкала — от 1 до 100; низкие баллы указывают на более низкий уровень стресса) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Трансляция ЧСС (трансляция данных ЧСС через ANT+® на сопряженные устройства) | да |
| Частота дыхания (во время упражнений) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Скорость и расстояние по GPS | да |
| Настраиваемые профили активности | да |
| Auto Pause® — автоматическая остановка таймера | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Улучшенный интервал (включает открытые повторы, страницу данных интервалов, экран отдыха и автоматическое определение) | да |
| Продвинутые тренировки | да |
| Режимы питания — настраиваемые параметры батареи во время активности | да |
| Темп и дистанция бега с помощью пульсометра | да |
| Функция отслеживания интервалов Auto Lap® | да |
| Ручной круг | да |
| Таймер отдыха | да |
| Настраиваемые оповещения о кругах | да |
| Акклиматизация к жаре и высоте | да |
| VO2 Max (бег) | да |
| VO2 Max (бег по пересеченной местности) | да |
| Выносливость в реальном времени | да |
| Оценка выносливости | да |
| Коэффициент нагрузки | да |
| Тренировочная нагрузка | да |
| Фокус на тренировочной нагрузке | да |
| Тренировочный эффект | да |
| Тренировочный эффект (анаэробный) | да |
| Основное преимущество (метки тренировочного эффекта) | да |
| Польза от тренировок | да |
| Улучшенное время восстановления | да |
| Пользовательские оповещения | да |
| Голосовые оповещения | да |
| Мультиспортивный автоматический переход | да |
| Время окончания | да |
| Виртуальный партнер | да |
| Гонка и активность | да |
| Ручные мультиспортивные упражнения | да |
| Живые сегменты Garmin | да |
| Strava Live Segments | да |
| Создатель маршрута туда и обратно (бег/велосипед) | да |
| Популярность Trendline™ Маршрутизация | да |
| Блокировка сенсора и/или кнопки | да |
| Ярлыки | да |
| Автоматическая прокрутка | да |
| История активности на часах | да |
| Physio TrueUp | да |
| Единый статус обучения | да |
Особенности бега | |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
|---|---|
| Динамика бега | да |
| Вертикальные колебания и соотношение | да |
| Время контакта с землей и баланс | да (весы GCT с аксессуаром) |
| Длина шага (в реальном времени) | да |
| Каденс (показывает количество шагов в минуту в режиме реального времени) | да |
| Мощность бега | да |
| Темп с поправкой на класс | да |
| Состояние производительности | да |
| Порог лактата | да (с совместимым аксессуаром) |
| Стратегии стимуляции PacePro™ | да |
| Беговые тренировки | да |
| Оценка холма | да |
| Трейлраннинг с автоматическим набором высоты | да |
| Предсказатель гонки | да |
| Прогнозирование гонки с учетом трассы и погоды | да |
| Совместимость с шагомером | да |
| Обнаружение бега/ходьбы/стояния | да |
Особенности игры в гольф | |
| Предустановлено 43 000 курсов по всему миру | да |
|---|---|
| Расстояние до F/M/B (расстояние до передней, средней и задней части грина) | да |
| Расстояние до лэй-апов/доглегов | да |
| Измеряет дальность броска (вычисляет точное расстояние в ярдах для бросков с любой точки поля) | автоматический |
| Цифровая система показателей | да |
| Пользовательские цели | да |
| Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, попадания на грины и фервеи) | да |
| Garmin AutoShot™ | да |
| Полная векторная карта | да |
| Обновления Auto CourseView | да |
| Зеленый вид с ручным позиционированием штифта | да |
| Опасности и цели курса | да |
| PinPointer | да |
| Играет на расстоянии | да |
| Сенсорное нацеливание (коснитесь цели на дисплее, чтобы увидеть расстояние до любой точки) | да |
| Подсчет очков с учетом гандикапа | да |
| Таймер/одометр круга | да |
| Совместимость с функцией автоматического отслеживания клюшек CT10 (требуется аксессуар) | да |
| Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению Garmin Golf) | да |
| Виртуальный кэдди | да |
| Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
| Турнир легален | да |
| Green Conours (с членством в Garmin Golf) | да |
Отдых на природе | |
| Навигация точка-точка | да |
|---|---|
| Хлебные крошки в режиме реального времени | да |
| Вернуться к началу | да |
| TracBack® | да |
| Режим UltraTrac | да |
| Исследуйте поблизости | да |
| Впереди | да |
| Навигация NextFork™ | да |
| Профиль рельефа | да |
| Расстояние до места назначения | да |
| Барометрический индикатор тренда с предупреждением о шторме | да |
| Планировщик восхождений ClimbPro™ | да |
| Вертикальная скорость | да |
| Общий подъем/спуск | да |
| Таймер отдыха (только Ultra Run) | да |
| Автоотдых | да |
| Будущий участок высот | да |
| Предзагруженные карты дорог и маршрутов | да (только для версий Sapphire) |
| Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
| Поддержка загружаемой картографии | да |
| GPS-координаты | да |
| Sight 'N Go | да |
| Расчет площади | да (через Connect IQ™) |
| Прогноз рыбы | да |
| Проецируемая точка маршрута | да |
| Информация о Солнце и Луне | да |
| Экспедиционная GPS-активность | да |
| Приливы | да |
| Взгляд прилива | да |
Особенности езды на велосипеде | |
| Курсы | да |
|---|---|
| Круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
| Гонка и деятельность | да |
| Оповещения (подает сигнал при достижении целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или количество сожженных калорий) | да |
| FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Кривая мощности и % FTP-тренировок | да |
| Cycle Map (карта улиц с маршрутами для велосипедистов) | да |
| MTB Grit & Flow | да |
| Продвинутая динамика езды на велосипеде | да |
| Совместимо с Vector™ и Rally™ (измерителями мощности) | да |
| Совместимо с Varia Vision™ (головной дисплей) | да |
| Совместимо с радаром Varia™ (радар заднего вида) | да |
| Совместимо с лампами Varia™ | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Руководство по питанию | да |
Особенности плавания | |
| Показатели плавания в открытой воде (дистанция, темп, количество/частота гребков, дальность гребка, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
|---|---|
| Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
| Определение типа плавания (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй) (только плавание в бассейне) | да |
| Запись буровых работ (только плавание в бассейне) | да |
| Базовый таймер отдыха (от 0) (только для плавания в бассейне) | да |
| Таймер отдыха «Повторить» (только для плавания в бассейне) | да |
| Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | да |
| Оповещения о времени и расстоянии | да |
| Оповещения о темпе (только для плавания в бассейне) | да |
| Начало обратного отсчета (только для плавания в бассейне) | да |
| Тренировки по плаванию в бассейне | да |
| Критическая скорость плавания | да |
| Подводный пульсометр на запястье | да |
| Частота сердечных сокращений от внешнего датчика сердечного ритма (в режиме реального времени во время отдыха, интервальная и сеансовая статистика во время отдыха, а также автоматическая загрузка данных о частоте сердечных сокращений после плавания) | да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
Функции отслеживания активности ребенка | |
| Приложение Toe-to-Toe™ Challenges | да (опционально Подключите приложение IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
|---|---|
Аксессуары |
