Микроскоп Микромед МС-4-Zoom Led
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-Z00M LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования — в биологии, изучения образцов горных пород — в минералогии, выполнения различных технологических операций — в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции.
Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном (встроенном) освещении в отраженном и проходящем свете.
Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-4-Z00M LED идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. Высокий штатив микроскопа позволяет работать с насадкой 0,5х
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Но оно может быть увеличено до 220 мм с помощью дополнительной насадки на объектив, изменяющей и общее увеличение микроскопа.
Отличительная особенность этого микроскопа — кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Так же у данной модели большой диапазон изменения увеличения панкратического объектива.
Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм — 30 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.
Достоинства
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение в 6,7 раз без потери качества и с сохранением рабочего расстояния - 113 мм, а с насадкой 0,5х - 220 мм.
Высокий штатив микроскопа позволяет работать с большими объектами, двуоординатным предметным столиком и насадкой 0,5х, увеличивающей рабочее расстояние.
Плоское удобное основание обеспечивает комфорт для рук.
Диоптрийная настройка но обоих окулярных тубусах и эргономичные наглазники обеспечивают повышенный комфорт наблюдателя.
Полное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей делает изображение ясным и контрастным по всему полю зрения.
Точная цветопередача.
Точный и плавный механизм фокусировки.
Современный дизайн: сборка всех деталей предусматривает защиту от пыли и влаги внутренних частей микроскопа, антигрибковое покрытие оптических деталей, антистатический корпус.
Наглазники повышенного комфорта
Характеристики
Увеличение, крат | 7,5-50 (1,875-250* - опция) |
Визуальная насадка | бинокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Угол поворота визуальной насадки, град | 360 |
Диоптрийная настройка , Д | ±5 |
Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Окуляры | 10/23; (5/20*; 15/16*; 20/14*; 25/10*; 10/23 со шкалой* - опция) |
Объектив панкратический, крат | 0,75х -5х |
Рабочее расстояние, мм | 113 (220*, 50*, 35* - опция) |
Поле зрения, мм | 33 - 5 (65 - 1,2* - опция) |
Предметный столик (прозрачное стекло) - диаметр, мм | 95 мм |
Источник проходящего света - точечный светодиод, Lux | 2100 |
Источник отраженного света - кольцевой осветитель, Lux | 6800 |
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 |
Габаритные размеры, мм | 420х280х250 |
Масса, не более, кг | 7 |
объектив окуляр | стандартный объектив | насадки на объектив | |||
0,5х | 1,5х | 2,0х | |||
увеличение объективной части | 0,75х – 5х | 0,375х – 2,5х | 1,125х – 7,5х | 1,5х – 10х | |
5х | общее увеличение, крат | 3,75 – 25 | 1,875 – 12,5 | 5,625 – 37,5 | 7,5 – 50 |
поле зрения, мм | 31 – 4,6 | 61,3 – 9,2 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
10х | общее увеличение, крат | 7,5 – 50 | 3,75 – 25 | 11,25 – 75 | 15 – 100 |
поле зрения, мм | 33 – 5 | 65 – 10 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
15х | общее увеличение | 11,25 – 75 | 5,625 – 37,5 | 16,875 – 112,5 | 22,5 – 150 |
поле зрения, мм | 24 – 4,2 | 48 – 8,5 | 16 – 2,8 | 12 – 2 | |
20х | общее увеличение, крат | 15 – 100 | 7,5 – 50 | 22,5 – 150 | 30 – 200 |
поле зрения, мм | 20 – 3,5 | 40 – 7 | 13,3 – 2,3 | 10 – 1,8 | |
25х | общее увеличение, крат | 18,75 – 125 | 9,375 – 62,5 | 28,125 – 187,5 | 37,5 – 250 |
поле зрения, мм | 15,8 – 2,4 | 31,5 – 4,8 | 10,5 – 1,6 | 7,9 – 1,2 | |
рабочее расстояние, мм | 113 | 220 | 50 | 35 |
Основание с источниками света (с регулировкой яркости), со штативом и механизмом фокусировки | 1 |
Оптическая головка бинокулярная | 1 |
Окуляр 10х | 2 |
Окуляр 10х со шкалой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Окуляр 15х (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Окуляр 20х (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Окуляр 25х (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Насадка 1,5х (поставялется по доп. заказу) | 1 |
Насадка 2х (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Плата стеклянная (на микроскопе) | 1 |
Плата черно-белая | 1 |
Осветитель отраженного света кольцевой светодиодный с регулировкой яркости - 6800 Lux (встроен в оптическую головку) | 1 |
Осветитель проходящего света светодиодный точечный - 2100 Lux (встроен в основание) | 1 |
Волоконный осветитель одинарный (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Волоконный осветитель двойной (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Волоконный осветитель кольцевой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Тёмнопольное устройство диаметром 94,5 мм (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Ювелирный пинцет (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Двукоординатный предметный столик (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Наглазники резиновые | 2 |
Блок питания | 1 |
Светофильтр матовый | 1 |
Вставка плавкая 2А, 250 В (одна установлена в микроскопе) | 2 |
Чехол | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Аксессуары |