Навигатор Garmin Montana 710 010-02963-01
Общий | |
Материал линз | химически упрочненное стекло |
---|---|
Измерение | 3,4" x 7,2" x 1,3" (8,76 x 18,30 x 3,27 см) |
Масса | 14,5 унций (410 г) с включенным литий-ионным аккумулятором |
Рейтинг воды | IPX7 |
MIL-STD-810 | да (термический, ударный, водяной, вибрационный) |
Сенсорный экран | да |
Тип дисплея | WVGA трансфлективный, двойной ориентации |
Размер дисплея | 2,55"Ш x 4,25"В (6,48 x 10,80 см); 5" диам. (12,70 см) |
Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
Тип батареи | перезаряжаемый литий-ионный (в комплекте) |
Срок службы батареи | Режим GPS: до 24 часов Примечание. Расчетное время работы батареи указано при полном обзоре неба и может существенно зависеть от препятствий или деревьев. |
Память/История | 32 ГБ (пользовательское пространство зависит от включенного сопоставления) |
Интерфейс | USB-порт типа C |
Карты и память | |
Предзагруженные карты | да (TopoActive, по регионам; Карта федеральных государственных земель, только для США) |
---|---|
Возможность добавлять карты | да |
Базовая карта | да |
Автоматическая маршрутизация (пошаговая прокладка маршрутов на дорогах) для активного отдыха | да |
Сегменты карты | 15000 |
Спутниковые снимки | да (прямо на устройство) |
Включает подробные гидрографические характеристики (береговые линии, береговые линии озер/рек, водно-болотные угодья, а также постоянные и сезонные водотоки) | да |
Включает в себя объекты интереса с возможностью поиска (парки, кемпинги, живописные смотровые площадки и места для пикников) | да |
Отображает национальные, государственные и местные парки, леса и заповедные зоны. | да |
Внешняя память | да (карта microSD™ объемом до 32 ГБ) |
Точки маршрута/избранное/местоположения | 10,000 |
Курсы | 250, 200 очков за гонку |
Треки | 250 |
Журнал навигационного пути | 20 000 точек, 250 сохраненных треков gpx, 300 сохраненных фитнес-активностей |
Маршруты навигации | 250, 250 баллов за маршрут; 50 точек автомаршрутизации |
Регистрация Rinex | да |
Датчики | |
GPS | да |
---|---|
Галилео | да |
Барометрический высотомер | да |
Компас | Да (компенсация наклона по 3 осям) |
Высокочувствительный приемник | да |
GPS-компас (во время движения) | да |
Ежедневные интеллектуальные функции | |
Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
---|---|
Умные уведомления на портативном устройстве | да |
Прогноз погоды | да |
Активная погода | да |
Совместимо с приложением Garmin Messenger | да |
VIRB® Пульт дистанционного управления | да |
Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
Функции безопасности и отслеживания | |
LiveTrack | да |
---|
Тактические особенности | |
XERO™ Местоположения | да |
---|
Отдых на природе | |
Навигация точка-точка | да |
---|---|
TracBack® | да |
Расчет площади | да |
Прогноз рыбы | да |
Информация о солнце и луне | да |
Дружественный к геокэшингу | да (Geocache Live) |
Совместимость с пользовательскими картами | да (500 пользовательских фрагментов карты) |
Просмотрщик изображений | да |
Светодиодный маячок-фонарик | да |
Возможности inReach® | |
Совместимость с удаленным inReach | да |
---|
Наружное применение | |
Совместимо с приложением Garmin Explore™ | да |
---|---|
Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore | да |
Отслеживание собак | да (при сопряжении с совместимой системой отслеживания собак) |
Связи | |
Подключения Беспроводное подключение | да (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
ОСТАВАЙТЕСЬ НА ПУТИ ЧЕРЕЗ ВСЕ ВИДЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Благодаря маршрутизируемым картам дорог и троп портативное устройство Montana 710 объединяет расширенные функции для путешествий на открытом воздухе в прочном 5-дюймовом формате, который идеально подходит для навигации во время пеших прогулок, езды на велосипеде, байдарке, квадроцикле и т. д.
БОЛЬШОЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН, УДОБНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРЧАТКАХ
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ MIL-STD 810 ПО ТЕПЛОВЫМ, УДАРНЫМ, ВОДНЫМ И ВИБРАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
СПУТНИКОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ ЯРКИЕ ВИДЫ ВАШЕГО МАРШРУТА СВЕРХУ
КАРТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОЗДУХА+ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПРЕМИУМ-КАРТИРОВАНИЯ (ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
ПЛАНИРУЙТЕ И ПРОСМАТРИВАЙТЕ ПОЕЗДКИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА GARMIN EXPLORE ™
Аксессуары |