Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LP400R
Технические характеристики
Версия Bi (регулировка цветовой температуры)
| Модель | LP400Bi | LP600Bi | LP1200Bi |
| Потребляемая мощность | 36Вт | 60Вт | 120Вт |
| Источник питания | 20В 1.8А | 20В 3А | 20В 6А |
| Цветовая температура | 2800K~6500K | ||
| Баланс GM | 0%~100% | ||
| CRI | ≥96 | ||
| TLCI | ≥96 | ||
| Количество спецэффектов | 11 | ||
| Методы управления | Bluetooth/встроенная панель управления | ||
| Дистанция управления Bluetooth | ≥15м | ||
| Рабочая температура окружающей среды | -10°C ~ 35°C | ||
| Размер | 229*201*69,5 мм | 264*201*69,5 мм | 401*422*48,4 мм |
| Вес нетто | 855г | 985г | 1847г |
Версия R (регулировка цвета RGB)
| Модель | LP400R | LP600R | LP1200R |
| Потребляемая мощность | 36Вт | 60Вт | 120Вт |
| Источник питания | 20В 1.8А | 20В 3А | 20В 6А |
| Цветовая температура | 1800K~10000K | ||
| Баланс GM | 0%~100% | ||
| CRI | ≥96 | ||
| TLCI | ≥96 | ||
| Количество спецэффектов | 14 | ||
| Методы управления | Bluetooth/встроенная панель управления | ||
| Дистанция управления Bluetooth | ≥15м | ||
| Рабочая температура окружающей среды | -10°C ~ 35°C | ||
| Размер | 229*201*69,5 мм | 264*201*69,5 мм | 401*422*48,4 мм |
| Вес нетто | 855г | 985г | 1847г |
Аксессуары |
Список отзывов пуст
